召喚
2026/08/07 11:00:00
『混沌適応召喚』開催!
『有償限定 混沌適応ステップアップ召喚』『混沌適応召喚』『混沌適応復刻召喚』開催!
『有償限定 混沌適応ステップアップ召喚』は『-アルベド-』『-ビリオフィア-』の2種類をご用意しており、
『-アルベド-』では、STEP8でピックアップの新登場の限定★5 【混沌適応:涼侵衣】 アルベドが1体確定します!
『-ビリオフィア-』では、STEP8でピックアップの新登場の限定★5 【混沌適応:従獣衣】 ビリオフィアが1体確定します!
上記各召喚はSTEP20までの召喚となっており、STEP1は通常よりお得に召喚できることに加え
さらにSTEP10、12、14、16、18、20でも上記該当キャラクターが1体確定します!
※『有償限定 混沌適応ステップアップ召喚』では、「キャラクター」のみ排出されます。
『混沌適応召喚』では、
新登場の限定★5 【混沌適応:涼侵衣】 アルベドと、限定★5 【混沌適応:従獣衣】 ビリオフィアをピックアップします!
また、1日1回限り、有償石30個で通常よりも有償石20個お得に1回召喚することができます!
※『混沌適応召喚』では、「キャラクター」と「混沌の遺物」両方が排出されます。
『混沌適応復刻召喚』では、
知タイプの復刻限定★5 【混沌適応:白罅衣】 たっち・みー、【混沌適応:隻眼衣】 シズニィ、
【混沌適応:暗街衣】 ウルベルト、【混沌適応:騎試衣】 アグレシエルをピックアップします!
※『混沌適応復刻召喚』では、「キャラクター」と「混沌の遺物」両方が排出されます。
《新登場キャラクター》
★5 【混沌適応:涼侵衣】 アルベド [知]
導理「怒髪衝天」と自傷ダメージを上手く使って高火力を目指す
シンプルな全体攻撃主体の「毒」エレメントアタッカー!
※『【混沌適応:涼侵衣】 アルベド』は、既存の『アルベド』とは別キャラクターとなります。
外見上の類似点はありますが、ステータスやスキルなど性能が異なりますので、
召喚を行う前に必ず「詳細情報」および「お試しバトル」をご確認ください。
■奥義
・麗毒乱舞
敵全体に「毒」エレメントによる魔法ダメージを与え、回避率をダウンする
■アクティブスキル
・毒蜜 [消費MP:2]
敵単体に「毒」エレメントによる魔法ダメージを与え、自身のHPを回復する
・毒泉 [消費MP:3]
敵全体に「毒」エレメントによる魔法ダメージを与え、「毒」エレメント耐性をダウンし、自身のHPを消費する
・毒雨 [消費MP:4]
敵全体に「毒」エレメントによる魔法ダメージを与え、一定確率で猛毒状態にし、導理「一矢必殺」を3個得る
■パッシブスキル
・猛毒の口づけ
HP70%以下のとき命中率とクリティカル率と「毒」エレメントによる攻撃力をアップし、HP50%以下のとき受ける物理魔法ダメージをダウンし、時間経過とともにHPを回復する
・水妖の囁き
攻撃力とスキル攻撃力をアップし、ダメージを受けたとき導理「怒髪衝天」を2個得る(多段攻撃は1回としてカウントする)
※★5 【混沌適応:涼侵衣】 アルベドは、「輪生」可能なキャラクターです
「輪生」に関しましては、別途お知らせをご確認ください
【輪生ボーナス】
輪生1回目:攻撃力を5%アップする
輪生2回目:防御力を5%アップする ギルドスタンプ解放
輪生3回目:攻撃力を5%アップする 防御力を5%アップする
輪生4回目:防御力を10%アップする
輪生5回目:攻撃力を10%アップする
輪生6回目:パッシブスキル3解放 アチーブメント解放
【解放パッシブスキル】
パッシブ3:命の雫
スキル効果:戦闘不能時に1回、一定量のHPで復活する
【パッシブ3 限界突破ボーナス】
HP:2100
攻撃力:60
防御力:30
素早さ:10
《新登場キャラクター》
★5 【混沌適応:従獣衣】 ビリオフィア [知]
味方全体を一時的にかばい、導理「怒髪衝天」で火力補助に転換する
「毒」エレメントエンハンサー!
※『【混沌適応:従獣衣】 ビリオフィア』は、既存の『ビリオフィア』とは別キャラクターとなります。
外見上の類似点はありますが、ステータスやスキルなど性能が異なりますので、
召喚を行う前に必ず「詳細情報」および「お試しバトル」をご確認ください。
■奥義
・激昂・裂空処断爪
敵全体に「毒」エレメントによる魔法ダメージを与え、全ステータスをダウンし、一定確率で「毒」残響状態にする
■アクティブスキル
・奪気魔眼 [消費MP:3]
敵単体に「毒」エレメントによる魔法ダメージを与え、防御力と「毒」エレメント耐性をダウンする
・読絶論破 [消費MP:3]
敵全体に「毒」エレメントによる魔法ダメージを与え、攻撃力とスキル攻撃力と命中率をダウンする
・望月護光 [消費MP:4]
味方全体のHPを回復し導理「一片氷心」を3個付与し、このターン自身は味方全体をかばうようになり、受けるダメージをダウンする
■パッシブスキル
・迎撃体制
スキル攻撃力をアップし、HP70%以下のときMPを多く回復し、受ける物理魔法ダメージをダウンする
・解析のビブリオ
命中率をアップしダメージを受けたとき導理「怒髪衝天」を2個得る(多段攻撃は1回としてカウントする)
※【混沌適応:従獣衣】 ビリオフィアは、「輪生」可能なキャラクターです
「輪生」に関しましては、別途お知らせをご確認ください
【輪生ボーナス】
輪生1回目:攻撃力を5%アップする
輪生2回目:防御力を5%アップする ギルドスタンプ解放
輪生3回目:攻撃力を5%アップする 防御力を5%アップする
輪生4回目:防御力を10%アップする
輪生5回目:攻撃力を10%アップする
輪生6回目:パッシブスキル3解放 アチーブメント解放
【解放パッシブスキル】
パッシブ3:ナインライブス
スキル効果:戦闘不能時に1回、一定量のHPで復活する
【パッシブ3 限界突破ボーナス】
HP:2100
攻撃力:60
防御力:30
素早さ:10
◯実施要項
【開催期間】
8/8(土) 11:00 ~ 8/27(木) 14:59
◯『有償限定 混沌適応ステップアップ召喚-アルベド-』詳細
《ステップアップ召喚の内容》
| STEP数 | 混沌石 | 召喚数 | 確定 | おまけ |
| 1 | 250 | 10 | ★4以上キャラ1体 | |
| 2 | 500 | 10 | ★4以上キャラ1体 | 育成素材 |
| 3 | 500 | 10 | ★4以上キャラ1体 | 限界突破素材 |
| 4 | 500 | 10 | ★4以上キャラ1体 | 限界突破素材 |
| 5 | 500 | 10 | ★4以上キャラ1体 | 限界突破素材 |
| 6 | 500 | 10 | ★4以上キャラ1体 | 限界突破素材 |
| 7 | 500 | 10 | ★4以上キャラ1体 | 限界突破素材 |
| 8 | 500 | 10 | ピックアップ★5キャラ1体 | 限界突破素材 |
| 9 | 500 | 10 | ★4以上キャラ1体 | 限界突破素材 |
| 10 | 500 | 10 | ピックアップ★5キャラ1体 | 限界突破素材 |
| 11 | 500 | 10 | ★4以上キャラ1体 | 限界突破素材 |
| 12 | 500 | 10 | ピックアップ★5キャラ1体 | 限界突破素材 |
| 13 | 500 | 10 | ★4以上キャラ1体 | 限界突破素材 |
| 14 | 500 | 10 | ピックアップ★5キャラ1体 | 限界突破素材 |
| 15 | 500 | 10 | ★4以上キャラ1体 | 限界突破素材 |
| 16 | 500 | 10 | ピックアップ★5キャラ1体 | 限界突破素材 |
| 17 | 500 | 10 | ★4以上キャラ1体 | 限界突破素材 |
| 18 | 500 | 10 | ピックアップ★5キャラ1体 | 限界突破素材 |
| 19 | 500 | 10 | ★4以上キャラ1体 | 限界突破素材 |
| 20 | 500 | 10 | ピックアップ★5キャラ1体 | 限界突破素材 |
《ピックアップキャラクター》
| NEW | ★5 | 【混沌適応:涼侵衣】 | アルベド | [知] | 【イベントボーナス 100%】 |
◯『有償限定 混沌適応ステップアップ召喚-ビリオフィア-』詳細
《ステップアップ召喚の内容》
| STEP数 | 混沌石 | 召喚数 | 確定 | おまけ |
| 1 | 250 | 10 | ★4以上キャラ1体 | |
| 2 | 500 | 10 | ★4以上キャラ1体 | 育成素材 |
| 3 | 500 | 10 | ★4以上キャラ1体 | 限界突破素材 |
| 4 | 500 | 10 | ★4以上キャラ1体 | 限界突破素材 |
| 5 | 500 | 10 | ★4以上キャラ1体 | 限界突破素材 |
| 6 | 500 | 10 | ★4以上キャラ1体 | 限界突破素材 |
| 7 | 500 | 10 | ★4以上キャラ1体 | 限界突破素材 |
| 8 | 500 | 10 | ピックアップ★5キャラ1体 | 限界突破素材 |
| 9 | 500 | 10 | ★4以上キャラ1体 | 限界突破素材 |
| 10 | 500 | 10 | ピックアップ★5キャラ1体 | 限界突破素材 |
| 11 | 500 | 10 | ★4以上キャラ1体 | 限界突破素材 |
| 12 | 500 | 10 | ピックアップ★5キャラ1体 | 限界突破素材 |
| 13 | 500 | 10 | ★4以上キャラ1体 | 限界突破素材 |
| 14 | 500 | 10 | ピックアップ★5キャラ1体 | 限界突破素材 |
| 15 | 500 | 10 | ★4以上キャラ1体 | 限界突破素材 |
| 16 | 500 | 10 | ピックアップ★5キャラ1体 | 限界突破素材 |
| 17 | 500 | 10 | ★4以上キャラ1体 | 限界突破素材 |
| 18 | 500 | 10 | ピックアップ★5キャラ1体 | 限界突破素材 |
| 19 | 500 | 10 | ★4以上キャラ1体 | 限界突破素材 |
| 20 | 500 | 10 | ピックアップ★5キャラ1体 | 限界突破素材 |
《ピックアップキャラクター》
| NEW | ★5 | 【混沌適応:従獣衣】 | ビリオフィア | [知] | 【イベントボーナス 100%】 |
◯『有償限定 混沌適応ステップアップ召喚-アルベド-』 & 『-ビリオフィア-』 & 『混沌適応復刻召喚』《限定排出キャラクター》
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:白罅衣】 | たっち・みー | [知] | 【イベントボーナス 20%】 |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:隻眼衣】 | シズニィ | [知] | 【イベントボーナス 20%】 |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:暗街衣】 | ウルベルト | [知] | 【イベントボーナス 20%】 |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:騎試衣】 | アグレシエル | [知] | 【イベントボーナス 20%】 |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:賀正衣】 | モモンガ | [知] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:女中誉衣】 | ユリ | [速] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:女中誉衣】 | シズ | [速] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:女中誉衣】 | ソリュシャン | [知] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:麗紅衣】 | シャルティア | [力] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:女中誉衣】 | ルプスレギナ | [力] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:女中誉衣】 | ナーベラル | [心] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:魔導衣】 | モモンガ | [心] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:麗白衣】 | アルベド | [力] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:冒険礼衣】 | アウラ | [速] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:恐礼衣】 | デミウルゴス | [力] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:女中誉衣】 | エントマ | [速] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:追想祈衣】 | クレマンティーヌ | [技] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:氷獄衣】 | コキュートス | [技] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:魔晶衣】 | イビルアイ | [心] |
| [復刻] | ★5 | 【九曜の神権】 | エンヘラ | [心] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:擬態衣】 | スライム子 | [速] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:冒険礼衣】 | マーレ | [速] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:武心衣】 | クゥ | [知] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:変幻影衣】 | パンドラズ・アクター | [知] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:蒼白聖衣】 | ラキュース | [技] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:剛鎧衣】 | ガガーラン | [技] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:潜影忍衣】 | ティア | [速] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:潜影忍衣】 | ティナ | [速] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:家令義衣】 | セバス | [力] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:探求衣】 | ゾフィ | [力] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:模索衣】 | 番外席次 | [速] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:武槍衣】 | 第一席次 | [速] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:凜烈衣】 | ナーベラル | [心] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:練達衣】 | ニグン | [心] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:踏破武衣】 | ガゼフ | [速] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:猟玩衣】 | レギィ | [速] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:漆黒衣】 | モモン | [知] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:氷泊衣】 | シャル | [技] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:血焔衣】 | ジルクニフ | [力] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:深淵衣】 | フールーダ | [力] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:鬼謀衣】 | デミウルゴス | [心] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:冰心衣】 | 九狐 | [技] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:白銀光衣】 | ツアー | [技] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:雷颯衣】 | ペロロンチーノ | [心] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:喜狂衣】 | ラナー | [心] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:彷徨衣】 | アルシェ | [知] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:輝舞衣】 | イビルアイ | [知] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:忠魔獣衣】 | ハムスケ | [速] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:骸義衣】 | デス・ナイト | [速] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:水狐衣】 | クゥ | [力] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:深艶衣】 | アルベド | [力] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:求拠衣】 | レイナース | [知] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:閃的衣】 | ナーベラル | [技] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:巧戯衣】 | ソリュシャン | [技] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:異遇衣】 | ヤルダバオト | [知] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:試拳衣】 | ユリ | [速] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:狂罅衣】 | クレマンティーヌ | [速] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:聖裂衣】 | イビルアイ | [心] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:閃姫衣】 | ラナー | [心] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:斉天衣】 | ルプスレギナ | [速] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:天賀衣】 | 白餅王 | [速] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:漆護衣】 | 番外席次 | [速] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:鋏断衣】 | ニグレド | [速] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:執鋼衣】 | セバス | [技] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:災裂衣】 | ウルベルト | [技] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:追憧衣】 | モモンガ | [力] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:飄逸衣】 | 第十一席次 | [力] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:忠桜衣】 | デミウルゴス | [技] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:癒召衣】 | ペストーニャ・S・ワンコ | [技] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:嘉晶衣】 | イビルアイ | [心] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:専心衣】 | ブレイン | [心] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:水潜忍衣】 | ティア | [技] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:水潜忍衣】 | ティナ | [技] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:清索衣】 | ラキュース | [速] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:研咲衣】 | ゾフィ | [速] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:収粘衣】 | ソリュシャン | [力] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:破斧衣】 | スカマ | [力] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:淑面衣】 | シャルティア | [心] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:兎潜衣】 | クゥ | [心] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:堕聖衣】 | リリネット | [知] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:聖赤衣】 | アウラ | [技] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:癒赤衣】 | マーレ | [技] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:宴舞衣】 | ラナー | [速] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:罅粘衣】 | ぶくぶく茶釜 | [速] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:極弓衣】 | ネイア | [力] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:似傾衣】 | 番外席次 | [力] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:三層衣】 | アルベド | [心] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:丸卵衣】 | ナーベラル | [心] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:眷皇衣】 | シズ | [知] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:躙憤衣】 | モモンガ | [力] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:戯操衣】 | るし★ふぁー | [力] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:花福衣】 | ラナー | [技] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:影潜衣】 | 弐式炎雷 | [技] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:泳弾衣】 | ソーイ | [速] |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:師殴衣】 | やまいこ | [速] |
◯『混沌適応召喚』詳細
《限定排出&ピックアップキャラクター》
| NEW | ★5 | 【混沌適応:涼侵衣】 | アルベド | [知] | 【イベントボーナス 100%】 |
| NEW | ★5 | 【混沌適応:従獣衣】 | ビリオフィア | [知] | 【イベントボーナス 100%】 |
◯『混沌適応復刻召喚』詳細
《限定排出&ピックアップキャラクター》
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:白罅衣】 | たっち・みー | [知] | 【イベントボーナス 20%】 |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:隻眼衣】 | シズニィ | [知] | 【イベントボーナス 20%】 |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:暗街衣】 | ウルベルト | [知] | 【イベントボーナス 20%】 |
| [復刻] | ★5 | 【混沌適応:騎試衣】 | アグレシエル | [知] | 【イベントボーナス 20%】 |
『有償限定混沌適応ステップアップ召喚』『混沌適応召喚』『混沌適応復刻召喚』の
【イベントボーナス】が記載されている限定★5キャラクターは、イベント『混沌領域』に編成して出撃すると
獲得できるメダルが増加する「イベントボーナス」キャラクターとなっております。
※混沌領域の「イベントボーナス」には、幸運値による上昇補正はありませんのでご注意ください
※注意事項
・掲載の内容は予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・『有償限定混沌適応ステップアップ召喚』では、「キャラクター」のみ排出されます。
・『混沌適応召喚』『混沌適応復刻召喚』では、「キャラクター」と「混沌の遺物」両方が排出されます。
・『有償限定混沌適応ステップアップ召喚』『混沌適応召喚』『混沌適応復刻召喚』では、★3および★4の「キャラクター」も排出されます。
・『混沌適応召喚』『混沌適応復刻召喚』では、★4および★5の「混沌の遺物」が排出されます。
・「キャラクター」「混沌の遺物」は初期ステータスで排出されます。
・「キャラクター」「混沌の遺物」の排出詳細につきましては提供割合をご確認ください。
・紹介している限定「キャラクター」は今後、予告なく再登場することがあります。
今後とも『MASS FOR THE DEAD』をよろしくお願いいたします。
一覧へ戻る