召喚
2024/10/10 11:00:00
『オール★5ユニットチケット召喚』開催!
『オール★5ユニットチケット召喚』開催!
『オール★5ユニットチケット召喚』は、「オール★5ユニット召喚チケット」1枚で1回召喚することができ、
限定★5キャラクターのうち1体が確定します!
※「オール★5ユニット召喚チケット」は
ショップの有料パック「罅裂領域ランダムボックス」を購入することで獲得できる「ランダムボックス」から、一定確率で入手することができます。
※排出詳細については提供割合をご確認ください。
◯実施要項
【開催期間】
10/12(土) 11:00 ~ 11/1(金) 14:59
《排出対象限定★5キャラクター》
※一部の限定キャラクターは排出対象外となります。
排出詳細については提供割合をご確認ください。
※注意事項
・掲載の内容は予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・本召喚は「オール★5ユニットチケット召喚」1枚で1回召喚することができます。
・本召喚では、上記の《排出対象限定★5キャラクター》のみが排出されます。
・「キャラクター」は初期ステータスで排出されます。
・排出対象外となるキャラクターが存在します。
「キャラクター」の排出詳細につきましては提供割合をご確認ください。
・紹介している限定「キャラクター」は今後、予告なく再登場することがあります。
今後とも『MASS FOR THE DEAD』をよろしくお願いいたします。
『オール★5ユニットチケット召喚』は、「オール★5ユニット召喚チケット」1枚で1回召喚することができ、
限定★5キャラクターのうち1体が確定します!
※「オール★5ユニット召喚チケット」は
ショップの有料パック「罅裂領域ランダムボックス」を購入することで獲得できる「ランダムボックス」から、一定確率で入手することができます。
※排出詳細については提供割合をご確認ください。
◯実施要項
【開催期間】
10/12(土) 11:00 ~ 11/1(金) 14:59
《排出対象限定★5キャラクター》
★5 | 【名調教師】 | アウラ | [心] | |
★5 | 【頼りない大自然の使者】 | マーレ | [知] | |
★5 | 【半悪魔形態】 | デミウルゴス | [速] | |
★5 | 【純潔の重装騎士】 | アルベド | [技] | |
[復刻] | ★5 | 【純白の花嫁】 | アルベド | [知] |
[復刻] | ★5 | 【真紅の花嫁】 | シャルティア | [技] |
★5 | 【千変万化の顔無し】 | パンドラズ・アクター | [心] | |
★5 | 【鮮血の戦乙女】 | シャルティア | [心] | |
[復刻] | ★5 | 【水着換装プレアデス】 | ユリ | [技] |
[復刻] | ★5 | 【水着換装プレアデス】 | ルプスレギナ | [力] |
[復刻] | ★5 | 【水着換装プレアデス】 | ナーベラル | [心] |
[復刻] | ★5 | 【水着換装プレアデス】 | シズ | [速] |
[復刻] | ★5 | 【水着換装プレアデス】 | ソリュシャン | [心] |
[復刻] | ★5 | 【水着換装プレアデス】 | エントマ | [知] |
★5 | 【凍河の支配者】 | コキュートス | [速] | |
★5 | 【鋼の執事】 | セバス | [知] | |
[復刻] | ★5 | 【仮装装束・伯爵】 | アウラ | [速] |
[復刻] | ★5 | 【仮装装束・令嬢】 | マーレ | [力] |
★5 | 【元漆黒聖典第九席次】 | クレマンティーヌ | [力] | |
[復刻] | ★5 | 【白骨の美丈夫】 | モモンガ | [技] |
★5 | 【水晶の魔法詠唱者】 | イビルアイ | [心] | |
[復刻] | ★5 | 【一槍一刀】 | コキュートス | [力] |
[復刻] | ★5 | 【純白のサンタ】 | アルベド | [知] |
[復刻] | ★5 | 【忠実なるサンタ】 | セバス | [心] |
[復刻] | ★5 | 【電撃サンタ】 | ナーベラル | [技] |
[復刻] | ★5 | 【正月正装】 | アウラ | [力] |
[復刻] | ★5 | 【正月正装】 | マーレ | [技] |
★5 | 【絶死絶命】 | 番外席次 | [技] | |
[復刻] | ★5 | 【鮮血の恋乙女】 | シャルティア | [技] |
★5 | 【魔導王】 | モモンガ | [知] | |
★5 | 【まん丸卵の戦闘メイド】 | ナーベラル | [知] | |
★5 | 【蟲愛でるメイド】 | エントマ | [速] | |
[復刻] | ★5 | 【忠孝一致】 | デミウルゴス | [力] |
[復刻] | ★5 | 【義勇任侠】 | セバス | [心] |
★5 | 【戦闘メイドたちのお姉さん】 | ユリ | [力] | |
★5 | 【溶解の檻】 | ソリュシャン | [心] | |
★5 | 【急襲突撃メイド】 | シズ | [技] | |
★5 | 【笑顔仮面のサディスト】 | ルプスレギナ | [知] | |
[復刻] | ★5 | 【暗夜の艶姿】 | アルベド | [心] |
★5 | 【五大最悪「拠点最悪」】 | 恐怖公 | [心] | |
[復刻] | ★5 | 【水壮聖装】 | ラキュース | [知] |
★5 | 【生贄の胚子】 | ヴィクティム | [心] | |
[復刻] | ★5 | 【水壮晶装】 | イビルアイ | [速] |
[復刻] | ★5 | 【常夏の支配者】 | モモンガ | [技] |
[復刻] | ★5 | 【浴衣換装プレアデス】 | シズ | [心] |
[復刻] | ★5 | 【浴衣換装プレアデス】 | エントマ | [速] |
[復刻] | ★5 | 【浴衣換装プレアデス】 | ユリ | [技] |
[復刻] | ★5 | 【浴衣換装プレアデス】 | ソリュシャン | [技] |
[復刻] | ★5 | 【浴衣換装プレアデス】 | ルプスレギナ | [力] |
[復刻] | ★5 | 【浴衣換装プレアデス】 | ナーベラル | [速] |
★5 | 【漆黒の英雄】 | モモン | [技] | |
★5 | 【鮮血帝】 | ジルクニフ | [心] | |
[復刻] | ★5 | 【外科担当】 | シズ | [力] |
[復刻] | ★5 | 【実験体】 | ソリュシャン | [知] |
[復刻] | ★5 | 【狂人医者】 | デミウルゴス | [速] |
★5 | 【王国最強の戦士】 | ガゼフ | [力] | |
[復刻] | ★5 | 【湯治の夢魔】 | アルベド | [知] |
[復刻] | ★5 | 【湯治の吸血鬼】 | シャルティア | [心] |
[復刻] | ★5 | 【闇妖精サンタ】 | アウラ | [力] |
[復刻] | ★5 | 【闇妖精サンタ】 | マーレ | [速] |
★5 | 【ゴブリン将軍】 | エンリ | [力] | |
[復刻] | ★5 | 【笑顔のサンタ】 | ルプスレギナ | [技] |
[復刻] | ★5 | 【蟲使いサンタ】 | エントマ | [技] |
[復刻] | ★5 | 【急襲突撃サンタ】 | シズ | [力] |
[復刻] | ★5 | 【凛呼賀正】 | アルベド | [心] |
[復刻] | ★5 | 【波旬賀正】 | モモンガ | [心] |
[復刻] | ★5 | 【甘弓のショコラティエ】 | アウラ | [技] |
[復刻] | ★5 | 【拳撃のショコラティエ】 | ユリ | [速] |
★5 | 【白金の鎧】 | ツアー | [心] | |
[復刻] | ★5 | 【祝宴麗装】 | ナーベラル | [心] |
[復刻] | ★5 | 【祝宴艶装】 | ソリュシャン | [知] |
★5 | 【最底辺スライム】 | スライム子 | [力] | |
★5 | 【暗黒騎士】 | アルベド | [力] | |
[復刻] | ★5 | 【吸血鬼アイドル】 | アシディ | [心] |
[復刻] | ★5 | 【闇妖精アイドル】 | アルカリィ | [心] |
★5 | 【御使い】 | クレマンティーヌ | [心] | |
[復刻] | ★5 | 【高貴な冒険者】 | シャル | [速] |
[復刻] | ★5 | 【炎舞灼姫】 | クゥ | [力] |
★5 | 【アサシン】 | ソーイ | [知] | |
[復刻] | ★5 | 【晶出の花嫁】 | イビルアイ | [速] |
[復刻] | ★5 | 【雷電の花嫁】 | ナーベラル | [心] |
★5 | 【薔薇の蒼白騎士】 | ラキュース | [心] | |
[復刻] | ★5 | 【常夏の艶着】 | アルベド | [技] |
[復刻] | ★5 | 【焦紅の麗着】 | シャルティア | [技] |
★5 | 【至高の御力:右盾】 | アウラ | [知] | |
[復刻] | ★5 | 【百中の隻眼】 | シズニィ | [速] |
[復刻] | ★5 | 【笑うメイス】 | レギィ | [力] |
★5 | 【至高の御力:弓】 | シャルティア | [力] | |
[復刻] | ★5 | 【大槌の白兎】 | ラキュース | [速] |
[復刻] | ★5 | 【月輪の黒兎】 | イビルアイ | [速] |
★5 | 【至高の御力:左盾】 | マーレ | [知] | |
[復刻] | ★5 | 【婉麗魔女】 | ナーベラル | [力] |
[復刻] | ★5 | 【艶色魔女】 | アルベド | [知] |
★5 | 【大災厄の魔装】 | デミウルゴス | [力] | |
★5 | 【ザ・ニンジャ!】 | ナーベラル | [心] | |
[復刻] | ★5 | 【聖夜愛装】 | イビルアイ | [速] |
[復刻] | ★5 | 【聖夜華装】 | ユリ | [速] |
[復刻] | ★5 | 【聖夜艶装】 | ソリュシャン | [速] |
[復刻] | ★5 | 【艶麗賀正】 | シャルティア | [心] |
[復刻] | ★5 | 【天真賀正】 | スライム子 | [知] |
★5 | 【純銀の聖騎士】 | たっち・みー | [心] | |
[復刻] | ★5 | 【祝宴美装】 | アルベド | [力] |
[復刻] | ★5 | 【祝宴恐装】 | デミウルゴス | [力] |
★5 | 【爆撃の翼王】 | ぺロロンチーノ | [速] | |
[復刻] | ★5 | 【祝宴煌装】 | シャルティア | [速] |
[復刻] | ★5 | 【祝宴爛装】 | アウラ | [心] |
[復刻] | ★5 | 【祝宴颯装】 | マーレ | [心] |
★5 | 【至高の御力:拳】 | ユリ | [心] | |
[復刻] | ★5 | 【夢魔アイドル】 | ニュートラリィ | [知] |
★5 | 【ツギハギの魔法詠唱者】 | エンリッサ | [技] | |
[復刻] | ★5 | 【カジノディーラー】 | ソリュシャン | [知] |
[復刻] | ★5 | 【カジノバニー】 | ナーベラル | [心] |
★5 | 【ゴシックドレス】 | イビルアイ | [速] | |
[復刻] | ★5 | 【漆翼の花嫁】 | アルベド | [力] |
★5 | 【人類の守り手】 | 番外席次 | [知] | |
[復刻] | ★5 | 【常夏の涼風衣】 | アウラ | [技] |
[復刻] | ★5 | 【常夏の涼水衣】 | マーレ | [技] |
★5 | 【水衣の霊狐】 | クゥ | [技] | |
[復刻] | ★5 | 【常夏の粘涼衣】 | スライム子 | [技] |
[復刻] | ★5 | 【風紀委員長】 | ナーベラル | [速] |
[復刻] | ★5 | 【サバゲー部部長】 | シズ | [心] |
★5 | 【挑戦者】 | モモンガ | [力] | |
[復刻] | ★5 | 【乙女ギャル】 | シャルティア | [速] |
[復刻] | ★5 | 【麗裳衣の白亜】 | アルベド | [心] |
[復刻] | ★5 | 【第五階層領域守護者】 | ニグレド | [知] |
[復刻] | ★5 | 【マミー】 | イビルアイ | [技] |
★5 | 【紅鎧の戦乙女】 | シャルティア | [知] | |
[復刻] | ★5 | 【以湯沃雪】 | ルプスレギナ | [心] |
★5 | 【喜色満面の狂気】 | ラナー | [知] | |
[復刻] | ★5 | 【聖夜壮装】 | シャルティア | [技] |
[復刻] | ★5 | 【聖夜勢装】 | 番外席次 | [心] |
[復刻] | ★5 | 【佳麗賀正】 | ナーベラル | [力] |
[復刻] | ★5 | 【賀正斉天】 | ルプスレギナ | [力] |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:賀正衣】 | モモンガ | [知] |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:女中誉衣】 | ユリ | [速] |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:女中誉衣】 | シズ | [速] |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:女中誉衣】 | ソリュシャン | [知] |
[復刻] | ★5 | 【甘々な愛妻】 | アルベド | [速] |
[復刻] | ★5 | 【愛々しいショコラティエ】 | マーレ | [速] |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:麗紅衣】 | シャルティア | [力] |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:女中誉衣】 | ルプスレギナ | [力] |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:女中誉衣】 | ナーベラル | [心] |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:魔導衣】 | モモンガ | [心] |
★5 | 【祝宴姫装】 | ラナー | [知] | |
[復刻] | ★5 | 【祝宴魅装】 | イビルアイ | [技] |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:麗白衣】 | アルベド | [力] |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:冒険礼衣】 | アウラ | [速] |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:恐礼衣】 | デミウルゴス | [力] |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:女中誉衣】 | エントマ | [速] |
[復刻] | ★5 | 【ヘビィメタル】 | シズ | [心] |
★5 | 【ロックミュージック】 | ナーベラル | [知] | |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:追想祈衣】 | クレマンティーヌ | [技] |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:氷獄衣】 | コキュートス | [技] |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:擬態衣】 | スライム子 | [速] |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:冒険礼衣】 | マーレ | [速] |
[復刻] | ★5 | 【カジノキャット】 | ルプスレギナ | [知] |
★5 | 【レディ・ギャンブラー】 | アルベド | [心] | |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:魔晶衣】 | イビルアイ | [心] |
[復刻] | ★5 | 【九曜の神権】 | エンヘラ | [心] |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:武心衣】 | クゥ | [知] |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:変幻影衣】 | パンドラズ・アクター | [知] |
[復刻] | ★5 | 【水辺の聖涼衣】 | クレマンティーヌ | [技] |
[復刻] | ★5 | 【水辺の絶涼衣】 | 番外席次 | [技] |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:蒼白聖衣】 | ラキュース | [技] |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:剛鎧衣】 | ガガーラン | [技] |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:潜影忍衣】 | ティア | [速] |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:潜影忍衣】 | ティナ | [速] |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:家令義衣】 | セバス | [力] |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:探求衣】 | ゾフィ | [力] |
[復刻] | ★5 | 【水面駆ける鎖帷子】 | ナーベラル | [力] |
[復刻] | ★5 | 【水辺照らすくノ一】 | アルベド | [力] |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:模索衣】 | 番外席次 | [速] |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:武槍衣】 | 第一席次 | [速] |
[復刻] | ★5 | 【火箭弾を操る用心兎】 | シズ | [心] |
★5 | 【火焔戦輪を操る用心兎】 | クゥ | [速] | |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:凜烈衣】 | ナーベラル | [心] |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:練達衣】 | ニグン | [心] |
[復刻] | ★5 | 【仮装と偽装の冒険者】 | シャルティア | [知] |
★5 | 【爪を隠した能ある猫】 | アウラ | [知] | |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:踏破武衣】 | ガゼフ | [速] |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:猟玩衣】 | レギィ | [速] |
★5 | 【湯治場の執事】 | セバス | [速] | |
[復刻] | ★5 | 【サウナ女子】 | ソリュシャン | [力] |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:漆黒衣】 | モモン | [知] |
[復刻] | ★5 | 【冷姫凍装】 | ラナー | [心] |
[復刻] | ★5 | 【聖夜の粘星衣】 | スライム子 | [技] |
★5 | 【無限魔力】 | 第十一席次 | [技] | |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:氷泊衣】 | シャル | [技] |
★5 | 【青衣の貴婦人】 | ニグレド | [心] | |
[復刻] | ★5 | 【笑顔招く巫女】 | ルプスレギナ | [力] |
[復刻] | ★5 | 【至高の神主】 | モモンガ | [力] |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:血焔衣】 | ジルクニフ | [力] |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:深淵衣】 | フールーダ | [力] |
★5 | 【トラブル対処屋志願】 | マーレ | [心] | |
[復刻] | ★5 | 【電光石火のショコラティエ】 | ナーベラル | [知] |
[復刻] | ★5 | 【滴水成氷のショコラティエ】 | コキュートス | [知] |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:鬼謀衣】 | デミウルゴス | [心] |
★5 | 【大災厄の魔】 | ウルベルト | [力] | |
[復刻] | ★5 | 【祝宴漆装】 | 番外席次 | [力] |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:冰心衣】 | 九弧 | [技] |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:白銀光衣】 | ツアー | [技] |
★5 | 【桜短し春暁の乙女】 | イビルアイ | [速] | |
[復刻] | ★5 | 【魅惑の敏腕常務】 | アルベド | [速] |
[復刻] | ★5 | 【明るい庶務部長】 | シャルティア | [速] |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:雷颯衣】 | ペロロンチーノ | [心] |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:喜狂衣】 | ラナー | [心] |
★5 | 【修練無想の剣客】 | ブレイン | [技] | |
[復刻] | ★5 | 【孤児の未来を祈る母】 | ニグレド | [技] |
[復刻] | ★5 | 【犬頭のメイド長】 | ペストーニャ・S・ワンコ | [心] |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:彷徨衣】 | アルシェ | [知] |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:輝舞衣】 | イビルアイ | [知] |
★5 | 【悟れぬ聖職者】 | リリネット | [心] | |
[復刻] | ★5 | 【万劫の伴侶】 | ラナー | [知] |
[復刻] | ★5 | 【無慈悲な貴人】 | ルプスレギナ | [知] |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:忠魔獣衣】 | ハムスケ | [速] |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:骸義衣】 | デス・ナイト | [速] |
※一部の限定キャラクターは排出対象外となります。
排出詳細については提供割合をご確認ください。
※注意事項
・掲載の内容は予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・本召喚は「オール★5ユニットチケット召喚」1枚で1回召喚することができます。
・本召喚では、上記の《排出対象限定★5キャラクター》のみが排出されます。
・「キャラクター」は初期ステータスで排出されます。
・排出対象外となるキャラクターが存在します。
「キャラクター」の排出詳細につきましては提供割合をご確認ください。
・紹介している限定「キャラクター」は今後、予告なく再登場することがあります。
今後とも『MASS FOR THE DEAD』をよろしくお願いいたします。
一覧へ戻る