召喚
2024/10/10 11:00:00
『有償限定 混沌適応ステップアップ召喚』『混沌適応召喚』『混沌適応復刻召喚』開催!
『有償限定 混沌適応ステップアップ召喚』『混沌適応召喚』『混沌適応復刻召喚』開催!
『有償限定混沌適応ステップアップ召喚』は『-シズニィ-』『-ヤルダバオト-』の2種類をご用意しており、
『-シズニィ-』では、STEP8でピックアップの新登場の限定★5 【混沌適応:隻眼衣】 シズニィが1体確定します!
『-ヤルダバオト-』では、STEP8でピックアップの新登場の限定★5 【混沌適応:異遇衣】 ヤルダバオトが1体確定します!
さらに、上記各召喚のSTEP1は通常よりお得に召喚することができます!
※『有償限定混沌適応ステップアップ召喚』では、「キャラクター」のみ排出されます。
『混沌適応召喚』では、
新登場の限定★5 【混沌適応:隻眼衣】 シズニィと、限定★5 【混沌適応:異遇衣】 ヤルダバオトをピックアップします!
また、1日1回限り、有償石30個で通常よりも有償石20個お得に1回召喚することができます!
※『混沌適応召喚』では、「キャラクター」と「混沌の遺物」両方が排出されます。
『混沌適応復刻召喚』では、
知タイプの復刻限定★5 【混沌適応:女中誉衣】 ソリュシャン、【混沌適応:変幻影衣】 パンドラズ・アクター、
【混沌適応:彷徨衣】 アルシェ、【混沌適応:輝舞衣】 イビルアイをピックアップします!
※『混沌適応復刻召喚』では、「キャラクター」と「混沌の遺物」両方が排出されます。
《新登場キャラクター》
★5 【混沌適応:隻眼衣】 シズニィ [知]
デバフと猛毒で下準備!
エレメント耐性ダウンで畳みかける「毒」エレメントエンハンサー!
※『【混沌適応:隻眼衣】 シズニィ』は、既存の『シズニィ』とは別キャラクターとなります。
外見上の類似点はありますが、ステータスやスキルなど性能が異なりますので、
召喚を行う前に必ず「詳細情報」および「お試しバトル」をご確認ください。
■奥義
・災撃:鴆
敵全体に「毒」エレメントによる物理ダメージを与え、素早さと全ステータスをダウンする
■アクティブスキル
・絡糸:蜘蛛 [消費MP:2]
敵単体に「毒」エレメントによる物理ダメージを与え、攻撃力、防御力、素早さをダウンする。対象が毒猛毒状態の場合はダメージがアップする
・貫針:蝎 [消費MP:4]
敵全体に「毒」エレメントによる物理ダメージを与え、攻撃力、スキル攻撃力をダウンし、一定確率で猛毒状態にする
・撒牙:蜈蚣 [消費MP:4]
敵全体に「毒」エレメントによる物理ダメージを与え、防御力と「毒」エレメント耐性をダウンする
■パッシブスキル
・陰に徹して
命中率と回避率をアップする
・標的を射抜く眼
HP80%以上のとき命中率をアップし、攻撃力とスキル攻撃力をアップする
《新登場キャラクター》
★5 【混沌適応:異遇衣】 ヤルダバオト [知]
味方全体の命中率をアップし、戦略を盤石に!
単体への高ダメージに特化した「毒」エレメントアタッカー!
※『【混沌適応:異遇衣】 ヤルダバオト』は、既存の『ヤルダバオト』とは別キャラクターとなります。
外見上の類似点はありますが、ステータスやスキルなど性能が異なりますので、
召喚を行う前に必ず「詳細情報」および「お試しバトル」をご確認ください。
■奥義
・さらなる喝采を
敵全体に「毒」エレメントによる物理ダメージを与え、一定確率で「毒」残響状態にする
■アクティブスキル
・喜劇の口上 [消費MP:4]
敵全体に「毒」エレメントによる魔法ダメージを与え、命中率をダウンし、味方全体の攻撃力と命中率をアップする
・偶像の加護 [消費MP:2]
自身のスキル攻撃力、クリティカル率、クリティカルダメージをアップする
・開演への勧誘 [消費MP:4]
敵単体に「毒」エレメントによる物理ダメージを与え、一定確率で呪印状態にする
■パッシブスキル
・演者の立ち稽古
攻撃力とスキル攻撃力をアップする
・次なる地獄喜劇
「毒」エレメントによる攻撃力をアップし、受けるダメージをダウンする
◯実施要項
【開催期間】
10/12(土) 11:00 ~ 10/25(金) 14:59
◯『有償限定混沌適応ステップアップ召喚-シズニィ-』詳細
《ステップアップ召喚の内容》
STEP1 有償混沌石250個 10回召喚 有償混沌石250個お得!
STEP2 有償混沌石500個 10回召喚 育成素材おまけ付き!
STEP3 有償混沌石500個 10回召喚 限界突破素材おまけ付き!
STEP4 有償混沌石500個 10回召喚 限界突破素材おまけ付き!
STEP5 有償混沌石500個 10回召喚 限界突破素材おまけ付き!
STEP6 有償混沌石500個 10回召喚 限界突破素材おまけ付き!
STEP7 有償混沌石500個 10回召喚 限界突破素材おまけ付き!
STEP8 有償混沌石500個 10回召喚 覚醒限界突破素材おまけ付き&限定★5 【混沌適応:隻眼衣】 シズニィが1体確定!
※『有償限定混沌適応ステップアップ召喚-シズニィ-』は有償混沌石限定召喚となります。
《限定排出&ピックアップキャラクター》
《限定排出キャラクター》
◯『有償限定混沌適応ステップアップ召喚-ヤルダバオト-』詳細
《ステップアップ召喚の内容》
STEP1 有償混沌石250個 10回召喚 有償混沌石250個お得!
STEP2 有償混沌石500個 10回召喚 育成素材おまけ付き!
STEP3 有償混沌石500個 10回召喚 限界突破素材おまけ付き!
STEP4 有償混沌石500個 10回召喚 限界突破素材おまけ付き!
STEP5 有償混沌石500個 10回召喚 限界突破素材おまけ付き!
STEP6 有償混沌石500個 10回召喚 限界突破素材おまけ付き!
STEP7 有償混沌石500個 10回召喚 限界突破素材おまけ付き!
STEP8 有償混沌石500個 10回召喚 覚醒限界突破素材おまけ付き&限定★5 【混沌適応:異遇衣】 ヤルダバオトが1体確定!
※『有償限定混沌適応ステップアップ召喚-ヤルダバオト-』は有償混沌石限定召喚となります。
《限定排出&ピックアップキャラクター》
《限定排出キャラクター》
◯『混沌適応召喚』詳細
《限定排出&ピックアップキャラクター》
◯『混沌適応復刻召喚』詳細
《限定排出&ピックアップキャラクター》
《限定排出キャラクター》
『有償限定混沌適応ステップアップ召喚』『混沌適応召喚』『混沌適応復刻召喚』の
《限定排出&ピックアップキャラクター》と《限定排出キャラクター》に記載されている限定★5キャラクターは、
イベント『罅裂領域』に編成して出撃すると、
獲得できるメダルが増加する「イベントボーナス」キャラクターとなっております。
獲得できるメダルは、キャラクターの幸運値が上昇することでさらに増加します。
※注意事項
・掲載の内容は予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・『有償限定混沌適応ステップアップ召喚』では、「キャラクター」のみ排出されます。
・『混沌適応召喚』『混沌適応復刻召喚』では、「キャラクター」と「混沌の遺物」両方が排出されます。
・『有償限定混沌適応ステップアップ召喚』『混沌適応召喚』『混沌適応復刻召喚』では、★3および★4の「キャラクター」も排出されます。
・『混沌適応召喚』『混沌適応復刻召喚』では、★4および★5の「混沌の遺物」が排出されます。
・「キャラクター」「混沌の遺物」は初期ステータスで排出されます。
・「キャラクター」「混沌の遺物」の排出詳細につきましては提供割合をご確認ください。
・紹介している限定「キャラクター」は今後、予告なく再登場することがあります。
今後とも『MASS FOR THE DEAD』をよろしくお願いいたします。
『有償限定混沌適応ステップアップ召喚』は『-シズニィ-』『-ヤルダバオト-』の2種類をご用意しており、
『-シズニィ-』では、STEP8でピックアップの新登場の限定★5 【混沌適応:隻眼衣】 シズニィが1体確定します!
『-ヤルダバオト-』では、STEP8でピックアップの新登場の限定★5 【混沌適応:異遇衣】 ヤルダバオトが1体確定します!
さらに、上記各召喚のSTEP1は通常よりお得に召喚することができます!
※『有償限定混沌適応ステップアップ召喚』では、「キャラクター」のみ排出されます。
『混沌適応召喚』では、
新登場の限定★5 【混沌適応:隻眼衣】 シズニィと、限定★5 【混沌適応:異遇衣】 ヤルダバオトをピックアップします!
また、1日1回限り、有償石30個で通常よりも有償石20個お得に1回召喚することができます!
※『混沌適応召喚』では、「キャラクター」と「混沌の遺物」両方が排出されます。
『混沌適応復刻召喚』では、
知タイプの復刻限定★5 【混沌適応:女中誉衣】 ソリュシャン、【混沌適応:変幻影衣】 パンドラズ・アクター、
【混沌適応:彷徨衣】 アルシェ、【混沌適応:輝舞衣】 イビルアイをピックアップします!
※『混沌適応復刻召喚』では、「キャラクター」と「混沌の遺物」両方が排出されます。
《新登場キャラクター》
★5 【混沌適応:隻眼衣】 シズニィ [知]
デバフと猛毒で下準備!
エレメント耐性ダウンで畳みかける「毒」エレメントエンハンサー!
※『【混沌適応:隻眼衣】 シズニィ』は、既存の『シズニィ』とは別キャラクターとなります。
外見上の類似点はありますが、ステータスやスキルなど性能が異なりますので、
召喚を行う前に必ず「詳細情報」および「お試しバトル」をご確認ください。
■奥義
・災撃:鴆
敵全体に「毒」エレメントによる物理ダメージを与え、素早さと全ステータスをダウンする
■アクティブスキル
・絡糸:蜘蛛 [消費MP:2]
敵単体に「毒」エレメントによる物理ダメージを与え、攻撃力、防御力、素早さをダウンする。対象が毒猛毒状態の場合はダメージがアップする
・貫針:蝎 [消費MP:4]
敵全体に「毒」エレメントによる物理ダメージを与え、攻撃力、スキル攻撃力をダウンし、一定確率で猛毒状態にする
・撒牙:蜈蚣 [消費MP:4]
敵全体に「毒」エレメントによる物理ダメージを与え、防御力と「毒」エレメント耐性をダウンする
■パッシブスキル
・陰に徹して
命中率と回避率をアップする
・標的を射抜く眼
HP80%以上のとき命中率をアップし、攻撃力とスキル攻撃力をアップする
《新登場キャラクター》
★5 【混沌適応:異遇衣】 ヤルダバオト [知]
味方全体の命中率をアップし、戦略を盤石に!
単体への高ダメージに特化した「毒」エレメントアタッカー!
※『【混沌適応:異遇衣】 ヤルダバオト』は、既存の『ヤルダバオト』とは別キャラクターとなります。
外見上の類似点はありますが、ステータスやスキルなど性能が異なりますので、
召喚を行う前に必ず「詳細情報」および「お試しバトル」をご確認ください。
■奥義
・さらなる喝采を
敵全体に「毒」エレメントによる物理ダメージを与え、一定確率で「毒」残響状態にする
■アクティブスキル
・喜劇の口上 [消費MP:4]
敵全体に「毒」エレメントによる魔法ダメージを与え、命中率をダウンし、味方全体の攻撃力と命中率をアップする
・偶像の加護 [消費MP:2]
自身のスキル攻撃力、クリティカル率、クリティカルダメージをアップする
・開演への勧誘 [消費MP:4]
敵単体に「毒」エレメントによる物理ダメージを与え、一定確率で呪印状態にする
■パッシブスキル
・演者の立ち稽古
攻撃力とスキル攻撃力をアップする
・次なる地獄喜劇
「毒」エレメントによる攻撃力をアップし、受けるダメージをダウンする
◯実施要項
【開催期間】
10/12(土) 11:00 ~ 10/25(金) 14:59
◯『有償限定混沌適応ステップアップ召喚-シズニィ-』詳細
《ステップアップ召喚の内容》
STEP1 有償混沌石250個 10回召喚 有償混沌石250個お得!
STEP2 有償混沌石500個 10回召喚 育成素材おまけ付き!
STEP3 有償混沌石500個 10回召喚 限界突破素材おまけ付き!
STEP4 有償混沌石500個 10回召喚 限界突破素材おまけ付き!
STEP5 有償混沌石500個 10回召喚 限界突破素材おまけ付き!
STEP6 有償混沌石500個 10回召喚 限界突破素材おまけ付き!
STEP7 有償混沌石500個 10回召喚 限界突破素材おまけ付き!
STEP8 有償混沌石500個 10回召喚 覚醒限界突破素材おまけ付き&限定★5 【混沌適応:隻眼衣】 シズニィが1体確定!
※『有償限定混沌適応ステップアップ召喚-シズニィ-』は有償混沌石限定召喚となります。
《限定排出&ピックアップキャラクター》
NEW | ★5 | 【混沌適応:隻眼衣】 | シズニィ | [知] | 【イベントボーナス 45%(最大:140%)】 |
《限定排出キャラクター》
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:賀正衣】 | モモンガ | [知] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:女中誉衣】 | ユリ | [速] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:女中誉衣】 | シズ | [速] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:女中誉衣】 | ソリュシャン | [知] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:麗紅衣】 | シャルティア | [力] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:女中誉衣】 | ルプスレギナ | [力] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:女中誉衣】 | ナーベラル | [心] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:魔導衣】 | モモンガ | [心] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:冒険礼衣】 | アウラ | [速] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:女中誉衣 】 | エントマ | [速] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:恐礼衣】 | デミウルゴス | [力] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:麗白衣】 | アルベド | [力] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:追想祈衣】 | クレマンティーヌ | [技] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:氷獄衣】 | コキュートス | [技] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:擬態衣】 | スライム子 | [速] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:冒険礼衣】 | マーレ | [速] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:魔晶衣】 | イビルアイ | [心] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【九曜の神権】 | エンヘラ | [心] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:武心衣】 | クゥ | [知] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:変幻影衣】 | パンドラズ・アクター | [知] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:蒼白聖衣】 | ラキュース | [技] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:剛鎧衣】 | ガガーラン | [技] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:潜影忍衣】 | ティア | [速] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:潜影忍衣】 | ティナ | [速] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:家令義衣】 | セバス | [力] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:探求衣】 | ゾフィ | [力] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:模索衣】 | 番外席次 | [速] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:武槍衣】 | 第一席次 | [速] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:凜烈衣】 | ナーベラル | [心] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:練達衣】 | ニグン | [心] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:踏破武衣】 | ガゼフ | [速] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:猟玩衣】 | レギィ | [速] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:漆黒衣】 | モモン | [知] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:氷泊衣】 | シャル | [技] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:血焔衣】 | ジルクニフ | [力] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:深淵衣】 | フールーダ | [力] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:鬼謀衣】 | デミウルゴス | [心] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:冰心衣】 | 九狐 | [技] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:白銀光衣】 | ツアー | [技] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:雷颯衣】 | ペロロンチーノ | [心] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:喜狂衣】 | ラナー | [心] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:彷徨衣】 | アルシェ | [知] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:輝舞衣】 | イビルアイ | [知] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:忠魔獣衣】 | ハムスケ | [速] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:骸義衣】 | デス・ナイト | [速] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:水狐衣】 | クゥ | [力] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:深艶衣】 | アルベド | [力] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:白罅衣】 | たっち・みー | [知] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:求拠衣】 | レイナース | [知] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:閃的衣】 | ナーベラル | [技] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:巧戯衣】 | ソリュシャン | [技] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
◯『有償限定混沌適応ステップアップ召喚-ヤルダバオト-』詳細
《ステップアップ召喚の内容》
STEP1 有償混沌石250個 10回召喚 有償混沌石250個お得!
STEP2 有償混沌石500個 10回召喚 育成素材おまけ付き!
STEP3 有償混沌石500個 10回召喚 限界突破素材おまけ付き!
STEP4 有償混沌石500個 10回召喚 限界突破素材おまけ付き!
STEP5 有償混沌石500個 10回召喚 限界突破素材おまけ付き!
STEP6 有償混沌石500個 10回召喚 限界突破素材おまけ付き!
STEP7 有償混沌石500個 10回召喚 限界突破素材おまけ付き!
STEP8 有償混沌石500個 10回召喚 覚醒限界突破素材おまけ付き&限定★5 【混沌適応:異遇衣】 ヤルダバオトが1体確定!
※『有償限定混沌適応ステップアップ召喚-ヤルダバオト-』は有償混沌石限定召喚となります。
《限定排出&ピックアップキャラクター》
NEW | ★5 | 【混沌適応:異遇衣】 | ヤルダバオト | [知] | 【イベントボーナス 45%(最大:140%)】 |
《限定排出キャラクター》
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:賀正衣】 | モモンガ | [知] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:女中誉衣】 | ユリ | [速] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:女中誉衣】 | シズ | [速] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:女中誉衣】 | ソリュシャン | [知] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:麗紅衣】 | シャルティア | [力] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:女中誉衣】 | ルプスレギナ | [力] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:女中誉衣】 | ナーベラル | [心] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:魔導衣】 | モモンガ | [心] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:冒険礼衣】 | アウラ | [速] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:女中誉衣 】 | エントマ | [速] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:恐礼衣】 | デミウルゴス | [力] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:麗白衣】 | アルベド | [力] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:追想祈衣】 | クレマンティーヌ | [技] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:氷獄衣】 | コキュートス | [技] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:擬態衣】 | スライム子 | [速] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:冒険礼衣】 | マーレ | [速] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:魔晶衣】 | イビルアイ | [心] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【九曜の神権】 | エンヘラ | [心] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:武心衣】 | クゥ | [知] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:変幻影衣】 | パンドラズ・アクター | [知] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:蒼白聖衣】 | ラキュース | [技] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:剛鎧衣】 | ガガーラン | [技] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:潜影忍衣】 | ティア | [速] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:潜影忍衣】 | ティナ | [速] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:家令義衣】 | セバス | [力] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:探求衣】 | ゾフィ | [力] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:模索衣】 | 番外席次 | [速] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:武槍衣】 | 第一席次 | [速] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:凜烈衣】 | ナーベラル | [心] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:練達衣】 | ニグン | [心] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:踏破武衣】 | ガゼフ | [速] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:猟玩衣】 | レギィ | [速] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:漆黒衣】 | モモン | [知] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:氷泊衣】 | シャル | [技] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:血焔衣】 | ジルクニフ | [力] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:深淵衣】 | フールーダ | [力] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:鬼謀衣】 | デミウルゴス | [心] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:冰心衣】 | 九狐 | [技] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:白銀光衣】 | ツアー | [技] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:雷颯衣】 | ペロロンチーノ | [心] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:喜狂衣】 | ラナー | [心] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:彷徨衣】 | アルシェ | [知] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:輝舞衣】 | イビルアイ | [知] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:忠魔獣衣】 | ハムスケ | [速] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:骸義衣】 | デス・ナイト | [速] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:水狐衣】 | クゥ | [力] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:深艶衣】 | アルベド | [力] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:白罅衣】 | たっち・みー | [知] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:求拠衣】 | レイナース | [知] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:閃的衣】 | ナーベラル | [技] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:巧戯衣】 | ソリュシャン | [技] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
◯『混沌適応召喚』詳細
《限定排出&ピックアップキャラクター》
NEW | ★5 | 【混沌適応:隻眼衣】 | シズニィ | [知] | 【イベントボーナス 45%(最大:140%)】 |
NEW | ★5 | 【混沌適応:異遇衣】 | ヤルダバオト | [知] | 【イベントボーナス 45%(最大:140%)】 |
◯『混沌適応復刻召喚』詳細
《限定排出&ピックアップキャラクター》
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:女中誉衣】 | ソリュシャン | [知] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:変幻影衣】 | パンドラズ・アクター | [知] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:彷徨衣】 | アルシェ | [知] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:輝舞衣】 | イビルアイ | [知] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
《限定排出キャラクター》
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:賀正衣】 | モモンガ | [知] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:女中誉衣】 | ユリ | [速] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:女中誉衣】 | シズ | [速] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:麗紅衣】 | シャルティア | [力] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:女中誉衣】 | ルプスレギナ | [力] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:女中誉衣】 | ナーベラル | [心] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:魔導衣】 | モモンガ | [心] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:冒険礼衣】 | アウラ | [速] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:女中誉衣 】 | エントマ | [速] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:恐礼衣】 | デミウルゴス | [力] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:麗白衣】 | アルベド | [力] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:追想祈衣】 | クレマンティーヌ | [技] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:擬態衣】 | スライム子 | [速] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:冒険礼衣】 | マーレ | [速] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:魔晶衣】 | イビルアイ | [心] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【九曜の神権】 | エンヘラ | [心] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
[復刻] | ★5 | 【混沌適応:武心衣】 | クゥ | [知] | 【イベントボーナス 25%(最大:120%)】 |
